الأسعار-الأرقام القياسية
الرقم القياسي لأسعار المستهلك
(100=2018)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
الرقم القياسي لاسعار المستهلك 77.1 76.5 80.2 83.6 87.3 91.5 94.2 93.4 92.6 95.7 100.0 100.8 101.1 102.5 106.8
 الاغذية والمشروبات غير الكحولية 82.3 83.7 87.5 91.1 95.3 99.3 99.7 100.8 97.3 96.9 100.0 100.3 102.6 102.7 106.1
 الغذاء 82.7 84.2 87.9 91.2 95.6 99.7 100.0 101.2 97.3 96.8 100.0 100.3 102.9 103.0 106.6
المشروبات غير الكحولية 78.4 78.0 82.7 90.4 92.6 95.4 96.6 96.4 96.8 98.0 100.0 99.7 100.4 100.4 102.1
 المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر 61.8 62.2 69.8 71.8 72.8 65.9 75.7 78.4 80.9 87.3 100.0 98.4 101.4 104.0 103.9
الملابس والاحذية 72.3 76.5 78.0 82.4 85.8 89.3 97.6 102.4 103.9 101.5 100.0 98.3 97.5 96.3 96.6
المساكن 75.7 73.5 76.9 79.8 82.5 88.2 92.4 92.9 94.0 96.6 100.0 101.5 99.7 101.3 108.0
التجهيزات والمعدات المنزلية 79.9 83.1 84.9 87.3 89.8 91.9 94.0 95.8 96.8 98.3 100.0 101.0 101.5 102.0 105.1
الصحة 71.3 69.7 71.6 74.6 80.4 77.2 82.0 84.2 87.3 94.7 100.0 101.9 104.6 105.5 109.3
النقل 76.6 65.8 73.9 79.1 86.3 95.7 97.7 83.9 80.6 91.0 100.0 100.6 98.6 103.0 108.8
الاتصالات 115.1 114.6 103.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.1 99.8 100.0 100.0 100.9 102.3 103.2
الثقافة والترفية 75.4 76.9 77.6 79.2 80.6 80.5 82.6 87.1 91.2 97.9 100.0 97.6 98.5 99.1 108.6
التعليم 68.9 73.8 78.5 81.9 84.1 87.2 90.2 92.9 94.7 97.4 100.0 102.6 104.4 104.7 106.1
المطاعم والفنادق 68.3 69.7 70.6 75.1 80.6 88.9 90.8 92.0 93.1 93.3 100.0 102.6 104.8 106.3 114.0
السلع والخدمات الأخرى 70.1 72.1 76.9 80.5 83.7 88.5 89.7 90.4 92.4 98.2 100.0 101.4 103.6 103.8 106.3
التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
الرقم القياسي لاسعار المستهلك 14.0% -0.7% 4.8% 4.2% 4.5% 4.8% 2.9% -0.9% -0.8% 3.3% 4.5% 0.8% 0.3% 1.3% 4.2%
 الاغذية والمشروبات غير الكحولية 19.8% 1.7% 4.5% 4.2% 4.6% 4.2% 0.3% 1.1% -3.5% -0.4% 3.2% 0.3% 2.3% 0.1% 3.3%
 الغذاء 21.0% 1.8% 4.4% 3.7% 4.8% 4.3% 0.2% 1.3% -3.8% -0.6% 3.4% 0.3% 2.5% 0.1% 3.5%
المشروبات غير الكحولية 4.8% -0.5% 6.1% 9.3% 2.4% 3.0% 1.3% -0.3% 0.4% 1.3% 2.1% -0.3% 0.8% -0.1% 1.7%
 المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر 7.8% 0.7% 12.1% 2.9% 1.4% -9.6% 15.0% 3.5% 3.2% 7.9% 14.6% -1.6% 3.0% 2.6% 0.0%
الملابس والاحذية 7.5% 5.8% 1.9% 5.7% 4.2% 4.1% 9.3% 4.9% 1.5% -2.4% -1.5% -1.7% -0.9% -1.2% 0.3%
المساكن 15.0% -3.0% 4.6% 3.9% 3.4% 6.8% 4.8% 0.6% 1.2% 2.8% 3.5% 1.5% -1.8% 1.6% 6.6%
التجهيزات والمعدات المنزلية 6.5% 4.1% 2.1% 2.8% 2.9% 2.3% 2.3% 1.9% 1.0% 1.6% 1.7% 1.0% 0.6% 0.5% 3.0%
الصحة 3.5% -2.3% 2.8% 4.1% 7.9% -4.0% 6.3% 2.6% 3.8% 8.5% 5.6% 1.9% 2.7% 0.8% 3.6%
النقل 20.8% -14.2% 12.3% 7.1% 9.1% 10.9% 2.1% -14.1% -3.9% 12.9% 9.9% 0.6% -2.0% 4.5% 5.6%
الاتصالات -1.5% -0.5% -9.9% -4.8% 0.0% 0.1% -0.1% 0.1% -0.2% 1.8% 0.2% 0.0% 0.9% 1.3% 0.9%
الثقافة والترفية 6.1% 2.1% 0.9% 2.1% 1.7% -0.2% 2.6% 5.5% 4.6% 7.4% 2.2% -2.4% 1.0% 0.6% 9.6%
التعليم 5.4% 7.1% 6.5% 4.3% 2.7% 3.7% 3.4% 3.1% 1.9% 2.9% 2.7% 2.6% 1.8% 0.3% 1.3%
المطاعم والفنادق 12.2% 2.0% 1.3% 6.4% 7.3% 10.4% 2.1% 1.3% 1.2% 0.2% 7.2% 2.6% 2.1% 1.4% 7.3%
السلع والخدمات الأخرى 5.8% 2.9% 6.7% 4.7% 3.9% 5.8% 1.3% 0.8% 2.2% 6.3% 1.8% 1.4% 2.2% 0.3% 2.4%
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي
(100=2010)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ك.ثاني-ت.ثاني
الرقم القياسي العام 105.0 103.2 100.0 104.3 108.8 107.6 108.1 100.0 97.9 97.2 91.3 90.8 79.5 89.8 92.7
الصناعات الاستخراجية 100.3 71.6 100.0 101.4 99.8 98.9 100.5 117.5 106.9 121.1 121.8 128.4 130.1 138.6 145.8
الصناعات التحويلية 104.6 105.9 100.0 103.0 108.2 107.8 106.5 97.2 95.7 93.4 86.9 85.8 74.0 84.0 86.5
صنع المنتجات الغذائية 76.6 99.3 100.0 101.3 102.1 102.5 101.8 101.3 84.8 80.7 70.4 66.0 53.2 47.7 49.8
صنع المشروبات 102.9 96.4 100.0 99.8 100.0 100.0 100.2 92.9 90.5 87.5 96.5 104.7 88.1 78.8 83.8
صناعة منتجات التبغ 96.8 93.0 100.0 100.7 100.7 102.0 102.2 149.0 138.2 133.9 124.2 133.0 137.0 132.1 142.1
صنع المنسوجات 85.7 95.7 100.0 100.0 100.1 100.1 100.1 91.4 108.1 113.5 111.1 131.2 100.9 106.1 115.1
صنع الملبوسات 109.0 103.3 100.0 101.3 102.2 102.4 102.7 168.3 328.2 307.6 294.3 275.2 193.3 181.2 157.2
صنع المنتجات الجلدية 307.0 514.1 100.0 99.9 99.9 100.0 100.1 211.9 282.9 288.9 253.5 227.5 300.7 185.1 192.8
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 95.5 96.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 107.5 147.5 208.5 248.6 260.1 250.3 265.8 261.7
صنع الورق ومنتجات الورق 130.9 107.2 100.0 100.1 100.2 100.2 100.2 103.4 97.8 93.4 77.4 71.4 83.9 94.8 101.2
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة 87.2 113.3 100.0 100.0 99.9 99.8 99.6 69.0 66.2 63.6 59.1 55.2 27.6 29.1 30.0
صنع المنتجات النفطية المكررة 116.9 105.4 100.0 99.9 101.8 99.4 98.6 96.9 84.0 77.9 64.7 66.8 55.6 114.8 133.3
صنع المواد والمنتجات الكيميائية 91.3 88.9 100.0 100.1 100.5 101.8 101.2 90.3 87.7 88.0 112.4 129.4 146.8 150.3 145.9
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 105.5 114.5 100.0 99.1 99.8 99.5 98.9 70.2 78.1 86.6 87.2 101.6 115.5 116.3 121.9
صنع منتجات المطاط واللدائن 92.4 110.0 100.0 99.9 100.2 100.2 100.2 99.5 146.3 200.8 192.6 170.1 127.1 77.4 62.0
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى 132.9 121.2 100.0 100.0 99.5 99.3 99.9 103.3 91.3 93.0 87.8 79.9 57.3 48.8 36.9
صنع الفلزات القاعدية 116.1 103.9 100.0 100.1 100.2 100.1 100.1 102.0 78.0 73.5 70.2 60.7 55.4 43.2 48.2
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 97.2 99.1 100.0 100.0 100.0 99.5 99.8 60.2 76.3 83.0 69.2 63.0 90.8 87.5 95.0
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 52.3 174.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 72.3 48.4 41.1 30.3 27.7 27.2 25.6 18.4
صنع المعدات الكهربائية 187.6 167.9 100.0 100.5 100.3 99.9 100.0 74.4 100.8 61.4 37.7 37.0 31.2 35.8 32.0
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر 184.1 167.2 100.0 100.0 99.5 99.8 99.7 159.1 64.2 71.5 61.3 22.4 30.3 22.6 10.0
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 166.3 171.1 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 85.5 66.1 61.7 79.1 75.8 56.6 58.6 36.2
صنع الأثاث 74.5 74.5 100.0 100.1 101.1 101.1 101.1 208.2 226.4 254.0 351.5 369.8 303.9 274.1 264.3
الصناعات التحويلية الاخرى 114.6 93.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 72.8 83.1 81.9 105.6 108.7 90.8 101.3 103.5
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) 114.5 105.3 100.0 100.0 100.7 100.9 100.9 123.9 125.6 129.1 126.3 128.6 128.3 130.9 138.8
التغير في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
الرقم القياسي العام 1.4% -1.7% -3.1% 4.3% 4.3% -1.0% 0.4% -7.4% -2.1% -0.7% -6.1% -0.6% -12.4% 13.0% 3.2%
الصناعات الاستخراجية 10.8% -28.6% 39.7% 1.4% -1.5% -0.9% 1.6% 16.9% -9.1% 13.4% 0.5% 5.4% 1.3% 6.6% 5.1%
الصناعات التحويلية 0.7% 1.2% -5.6% 3.0% 5.1% -0.3% -1.2% -8.8% -1.5% -2.4% -7.0% -1.2% -13.8% 13.6% 2.9%
صنع المنتجات الغذائية 4.0% 29.6% 0.7% 1.3% 0.8% 0.5% -0.7% -0.5% -16.2% -4.9% -12.7% -6.3% -19.5% -10.4% 4.5%
صنع المشروبات 13.8% -6.3% 3.7% -0.2% 0.2% 0.0% 0.3% -7.3% -2.6% -3.2% 10.3% 8.5% -15.9% -10.6% 6.4%
صناعة منتجات التبغ 0.3% -3.9% 7.5% 0.7% 0.0% 1.3% 0.2% 45.9% -7.3% -3.1% -7.2% 7.1% 3.0% -3.6% 7.6%
صنع المنسوجات -13.7% 11.7% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -8.7% 18.3% 5.0% -2.2% 18.1% -23.1% 5.2% 8.5%
صنع الملبوسات 11.8% -5.2% -3.2% 1.3% 0.9% 0.2% 0.3% 63.8% 95.0% -6.3% -4.3% -6.5% -29.8% -6.3% -13.3%
صنع المنتجات الجلدية 526.9% 67.5% -80.5% -0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 111.8% 33.5% 2.1% -12.2% -10.3% 32.2% -38.5% 4.2%
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 1.0% 1.4% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 37.2% 41.4% 19.2% 4.6% -3.8% 6.2% -1.5%
صنع الورق ومنتجات الورق -6.9% -18.1% -6.8% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 3.3% -5.5% -4.4% -17.1% -7.8% 17.5% 13.0% 6.7%
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة -17.9% 30.0% -11.7% 0.0% -0.1% -0.1% -0.2% -30.8% -4.0% -3.9% -7.1% -6.5% -50.1% 5.4% 3.1%
صنع المنتجات النفطية المكررة 0.7% -9.9% -5.1% -0.1% 1.9% -2.4% -0.8% -1.7% -13.3% -7.3% -16.9% 3.1% -16.7% 106.5% 16.1%
صنع المواد والمنتجات الكيميائية -0.9% -2.6% 12.4% 0.1% 0.5% 1.3% -0.6% -10.8% -2.8% 0.3% 27.7% 15.2% 13.4% 2.4% -2.9%
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 12.6% 8.5% -12.6% -0.9% 0.7% -0.3% -0.6% -29.1% 11.2% 10.9% 0.7% 16.5% 13.7% 0.7% 4.8%
صنع منتجات المطاط واللدائن -22.0% 19.0% -9.1% -0.1% 0.3% 0.0% 0.0% -0.7% 47.0% 37.2% -4.1% -11.7% -25.3% -39.1% -19.9%
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى -0.2% -8.8% -17.5% 0.0% -0.4% -0.2% 0.6% 3.4% -11.6% 1.9% -5.6% -9.0% -28.3% -14.8% -24.4%
صنع الفلزات القاعدية -4.7% -10.5% -3.7% 0.1% 0.1% -0.1% 0.0% 1.9% -23.5% -5.7% -4.6% -13.5% -8.7% -22.1% 11.7%
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 4.5% 2.0% 0.9% 0.0% 0.0% -0.5% 0.4% -39.7% 26.9% 8.8% -16.7% -8.9% 44.2% -3.6% 8.6%
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية -23.1% 233.3% -42.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -27.7% -33.0% -15.2% -26.2% -8.7% -1.6% -6.0% -28.1%
صنع المعدات الكهربائية 1.3% -10.5% -40.4% 0.5% -0.3% -0.3% 0.0% -25.5% 35.5% -39.1% -38.5% -2.1% -15.7% 14.9% -10.5%
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر -1.6% -9.2% -40.2% 0.0% -0.6% 0.4% -0.2% 59.6% -59.7% 11.4% -14.2% -63.5% 35.4% -25.5% -55.7%
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان -14.8% 2.9% -41.6% 0.0% 0.0% 0.1% -0.1% -14.5% -22.6% -6.7% 28.2% -4.3% -25.3% 3.5% -38.2%
صنع الأثاث -2.8% 0.1% 34.1% 0.1% 0.9% 0.0% 0.1% 105.9% 8.8% 12.2% 38.4% 5.2% -17.8% -9.8% -3.6%
الصناعات التحويلية الاخرى -20.9% -18.1% 6.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -27.2% 14.1% -1.5% 29.0% 3.0% -16.5% 11.5% 2.2%
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) 1.1% -8.1% -5.0% 0.0% 0.7% 0.2% 0.0% 22.7% 1.4% 2.8% -2.2% 1.8% -0.2% 2.0% 6.0%
الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين
(100=2010)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ك.ثاني-ت.ثاني
الرقم القياسي العام 122.6 102.4 100.0 130.8 133.2 129.4 129.8 118.9 108.8 112.8 121.3 119.5 110.5 124.3 141.9
الصناعات الاستخراجية 104.4 123.9 100.0 150.1 165.5 138.5 117.2 121.6 100.0 88.1 101.2 107.1 103.6 112.9 150.8
الصناعات التحويلية 128.1 98.4 100.0 128.0 128.8 125.6 128.1 113.4 104.5 110.4 118.9 116.3 106.5 121.6 138.8
صنع المنتجات الغذائية 110.0 102.1 100.0 116.9 117.4 117.2 118.3 115.3 111.7 110.9 124.4 123.7 126.6 134.7 141.9
صنع المشروبات 100.6 101.4 100.0 113.3 117.1 119.6 119.6 123.5 124.3 130.1 141.1 139.0 139.4 141.9 132.6
صناعة منتجات التبغ 89.4 95.0 100.0 100.0 102.9 93.1 111.7 111.3 115.0 125.7 139.1 139.1 139.3 139.3 139.3
صنع المنسوجات 95.3 98.9 100.0 110.1 112.8 113.8 114.4 113.0 111.9 109.4 110.1 110.2 110.2 110.2 116.9
صنع الملبوسات 94.2 99.3 100.0 85.2 84.4 80.6 84.9 95.1 84.2 84.3 85.3 85.7 84.9 85.7 84.4
صنع المنتجات الجلدية 95.8 100.0 100.0 106.3 107.1 108.2 108.4 110.4 107.1 108.3 109.0 112.3 112.3 112.3 112.3
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 100.8 108.8 100.0 100.0 104.7 104.7 102.7 102.7 96.2 100.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7
صنع الورق ومنتجات الورق 103.7 95.0 100.0 105.2 104.9 107.3 109.6 107.4 101.4 96.8 111.7 106.4 89.0 98.0 118.2
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة 86.6 73.7 100.0 113.7 113.5 113.5 113.6 113.9 114.1 114.0 114.1 114.1 114.1 114.3 114.5
صنع المنتجات النفطية المكررة 124.8 77.1 100.0 195.6 199.4 188.8 188.5 115.8 95.8 116.2 137.5 124.8 91.2 130.9 201.3
صنع المواد والمنتجات الكيميائية 204.1 149.3 100.0 137.4 140.7 139.0 139.8 141.9 125.1 123.8 134.2 130.1 124.8 149.9 172.6
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 101.2 100.0 100.0 100.0 100.7 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.7
صنع منتجات المطاط واللدائن 104.4 92.7 100.0 106.4 105.2 107.7 109.4 107.1 101.4 96.1 95.0 94.4 96.6 100.9 104.8
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى 104.1 94.6 100.0 107.8 102.4 94.5 100.5 106.6 103.5 101.0 84.7 96.3 95.4 95.1 99.1
صنع الفلزات القاعدية 129.6 90.6 100.0 131.5 126.8 116.8 114.3 92.0 78.5 89.9 106.1 101.7 93.4 108.7 109.4
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 101.5 100.4 100.0 119.6 118.3 118.4 119.1 114.7 107.7 111.1 114.4 110.4 106.3 120.1 124.7
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 134.4 99.9 100.0 108.3 108.3 109.5 109.5 116.8 116.8 116.8 117.9 209.3 293.4 293.4 293.4
صنع المعدات الكهربائية 101.7 85.4 100.0 122.1 129.5 132.3 132.3 122.0 124.2 127.5 127.7 126.1 124.7 124.9 130.7
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر 97.3 93.5 100.0 104.2 104.7 100.9 102.1 101.1 100.7 101.3 102.6 103.2 103.2 103.8 109.0
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 83.8 94.3 100.0 122.7 106.1 107.4 106.3 142.0 103.8 108.8 116.3 119.9 115.3 120.3 121.0
صنع الأثاث 99.4 98.6 100.0 100.3 100.5 113.8 114.8 115.3 113.3 111.5 111.1 110.8 110.2 111.5 112.5
الصناعات التحويلية الاخرى 96.8 98.4 100.0 97.5 97.4 88.6 88.7 88.5 88.4 88.2 87.5 89.4 89.9 89.9 89.9
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) 94.7 98.9 100.0 148.9 161.1 182.8 183.6 232.1 225.6 219.5 211.1 208.8 209.9 200.3 185.2
التغير في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ك.ثاني-ت.ثاني
الرقم القياسي العام 55.7% -16.4% -2.4% 30.8% 1.8% -2.9% 0.3% -8.5% -8.5% 3.7% 7.5% -1.5% -7.5% 12.5% 14.1%
الصناعات الاستخراجية 120.0% 18.7% -19.3% 50.1% 10.3% -16.3% -15.4% 3.8% -17.7% -11.9% 14.9% 5.8% -3.3% 9.0% 33.6%
الصناعات التحويلية 50.4% -23.2% 1.7% 28.0% 0.6% -2.5% 2.0% -11.5% -7.8% 5.7% 7.7% -2.2% -8.4% 14.1% 14.1%
صنع المنتجات الغذائية 24.2% -7.2% -2.0% 16.9% 0.4% -0.2% 0.9% -2.5% -3.1% -0.6% 12.2% -0.6% 2.3% 6.4% 5.4%
صنع المشروبات 2.5% 0.8% -1.4% 13.3% 3.4% 2.1% 0.0% 3.3% 0.7% 4.7% 8.4% -1.4% 0.3% 1.8% -6.6%
صناعة منتجات التبغ 7.1% 6.3% 5.2% 0.0% 2.9% -9.5% 19.9% -0.4% 3.4% 9.3% 10.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%
صنع المنسوجات 6.7% 3.8% 1.1% 10.1% 2.5% 0.9% 0.5% -1.2% -1.0% -2.3% 0.6% 0.1% 0.0% -0.1% 6.1%
صنع الملبوسات 12.4% 5.4% 0.7% -14.8% -0.9% -4.5% 5.4% 12.0% -11.4% 0.1% 1.1% 0.5% -0.9% 1.0% -1.5%
صنع المنتجات الجلدية 19.2% 4.3% 0.0% 6.3% 0.8% 1.0% 0.2% 1.8% -3.0% 1.2% 0.6% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0%
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 16.1% 7.9% -8.0% 0.0% 4.7% 0.0% -1.9% 0.0% -6.3% 4.7% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
صنع الورق ومنتجات الورق 11.0% -8.3% 5.2% 5.2% -0.3% 2.3% 2.1% -2.0% -5.7% -4.5% 15.4% -4.7% -16.4% 10.1% 20.7%
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة -25.9% -14.8% 35.6% 13.7% -0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2%
صنع المنتجات النفطية المكررة 58.3% -38.3% 29.8% 95.6% 1.9% -5.3% -0.2% -38.6% -17.2% 21.3% 18.3% -9.3% -26.9% 43.6% 53.8%
صنع المواد والمنتجات الكيميائية 150.8% -26.8% -33.0% 37.4% 2.4% -1.2% 0.5% 1.5% -11.8% -1.0% 8.3% -3.0% -4.1% 20.1% 15.2%
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 2.4% -1.2% 0.0% 0.0% 0.7% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
صنع منتجات المطاط واللدائن 13.4% -11.2% 7.9% 6.4% -1.1% 2.4% 1.6% -2.1% -5.3% -5.2% -1.2% -0.6% 2.3% 4.5% 3.9%
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى 16.6% -9.2% 5.8% 7.8% -5.0% -7.8% 6.4% 6.0% -2.9% -2.4% -16.2% 13.7% -0.9% -0.3% 4.2%
صنع الفلزات القاعدية 38.0% -30.1% 10.3% 31.5% -3.6% -7.8% -2.1% -19.6% -14.7% 14.5% 18.1% -4.2% -8.1% 16.3% 0.6%
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 12.5% -1.1% -0.4% 19.6% -1.0% 0.0% 0.6% -3.7% -6.1% 3.2% 3.0% -3.5% -3.7% 12.9% 3.9%
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 53.9% -25.7% 0.1% 8.3% 0.0% 1.1% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.9% 77.5% 40.2% 0.0% 0.0%
صنع المعدات الكهربائية 10.4% -16.1% 17.1% 22.1% 6.0% 2.2% 0.0% -7.8% 1.8% 2.6% 0.2% -1.3% -1.1% 0.2% 4.6%
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر 4.2% -3.9% 6.9% 4.2% 0.5% -3.7% 1.2% -1.0% -0.4% 0.6% 1.3% 0.5% 0.1% 0.6% 5.0%
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 37.4% 12.5% 6.1% 22.7% -13.6% 1.3% -1.0% 33.6% -26.9% 4.8% 6.9% 3.1% -3.8% 4.3% 0.7%
صنع الأثاث 13.4% -0.8% 1.4% 0.3% 0.2% 13.2% 0.9% 0.4% -1.7% -1.6% -0.3% -0.2% -0.6% 1.2% 0.9%
الصناعات التحويلية الاخرى 44.4% 1.6% 1.6% -2.5% -0.1% -9.0% 0.1% -0.3% -0.1% -0.2% -0.8% 2.1% 0.5% 0.0% 0.0%
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) 25.3% 4.5% 1.1% 48.9% 8.2% 13.5% 0.4% 26.4% -2.8% -2.7% -3.8% -1.1% 0.5% -4.6% -7.6%

Export To







Newsletter

Amman Chamber Location

Zahran Street - Jabal Amman - Amman - Jordan
Phone Number: 0096264643001
Mobile: 00962795202164
Fax: +96264647852
Email: aci@aci.org.jo
P.O.Box.: 1800 Amman 11118 Jordan

All Branches