الحسابات القومية

بالمليون دينار

الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية (100 = 2016)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3
الزراعة 1,276.4 1,312.3 1,349.0 1,417.0 1,473.4 1,538.0 483.2 169.3 339.4
التعدين والمحاجر 513.8 547.0 597.3 681.3 665.7 776.3 175.8 199.1 239.6
الصناعات التحويلية 5,099.8 5,317.0 5,447.2 5,580.0 5,345.5 5,532.2 1,125.2 1,366.2 1,767.3
الكهرباء والمياه 520.9 515.9 499.2 510.7 504.2 514.3 106.1 108.0 161.4
التشييد 852.8 862.0 870.7 872.1 822.1 873.8 157.3 317.3 216.3
التجارة و المطاعم و الفنادق 2,708.2 2,816.0 2,855.5 2,928.3 2,813.5 2,917.9 705.0 700.6 1,024.3
النقل والاتصالات 2,396.5 2,425.8 2,509.2 2,624.6 2,448.0 2,530.0 688.3 650.5 712.8
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 5,017.4 5,294.0 5,566.6 5,825.2 5,972.6 6,186.9 1,577.4 1,657.6 1,642.9
خدمات اجتماعية و شخصية 2,403.1 2,576.4 2,692.6 2,806.9 2,710.4 2,758.2 641.1 754.7 727.9
منتجو الخدمات الحكومية 4,002.9 4,023.2 4,230.2 4,422.8 4,537.6 4,645.0 1,166.1 1,105.6 1,123.7
منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الربح وتخدم العائلات 197.2 217.1 234.8 245.4 238.5 244.3 50.3 76.0 61.1
الخدمات المنزلية 465.4 481.4 533.9 545.7 546.0 546.4 128.5 147.8 129.5
ناقصا: الخدمات المصرفية المحتسبة 775.7 817.2 837.3 871.5 904.8 951.4 222.3 261.4 257.2
الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس 24,678.6 25,570.9 26,548.8 27,588.6 27,172.8 28,111.9 6,781.9 6,991.2 7,889.0
صافي الضرائب على المنتجات 3,645.0 3,971.1 4,244.5 4,357.1 4,196.6 4,366.5 1,074.1 1,074.0 1,236.1
الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق 28,323.7 29,542.0 30,793.3 31,945.7 31,369.4 32,478.4 7,856.0 8,065.2 9,125.1
صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج -217.0 -146.8 -141.8 5.3 -88.3 -174.5 -81.3 -235.1 -78.6
الناتج القومي الاجمالي باسعار السوق 28,106.7 29,395.2 30,651.6 31,951.0 31,281.1 32,303.9 7,774.7 7,830.1 9,046.5
الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة (100 = 2016)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3
الزراعة 1,276.4 1,308.6 1,334.7 1,367.1 1,389.3 1,428.2 370.3 283.1 327.6
التعدين و المحاجر 513.8 675.2 670.8 699.3 704.6 766.7 204.7 202.0 184.9
الصناعات التحويلية 5,099.8 5,164.2 5,253.2 5,319.6 5,176.4 5,297.4 1,195.9 1,323.5 1,504.2
الكهرباء والمياه 520.9 520.3 513.7 519.4 511.9 520.9 97.0 132.8 156.1
التشييد 852.8 847.1 849.3 846.9 815.0 846.0 164.6 218.7 260.9
التجارة و المطاعم و الفنادق 2,708.2 2,773.1 2,878.6 2,923.1 2,829.2 2,894.6 733.7 693.4 908.9
النقل والاتصالات 2,396.5 2,500.4 2,622.3 2,713.9 2,572.4 2,632.9 647.4 666.4 686.9
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 5,017.4 5,146.7 5,267.8 5,416.6 5,496.1 5,632.4 1,424.7 1,444.5 1,477.4
خدمات اجتماعية و شخصية 2,403.1 2,447.5 2,482.5 2,554.0 2,470.7 2,495.5 579.4 638.6 666.3
منتجو الخدمات الحكومية 4,002.9 4,010.3 4,010.1 4,083.6 4,126.6 4,182.6 993.1 1,008.0 991.7
منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الربح وتخدم العائلات 197.2 206.9 217.5 224.2 218.9 222.7 44.7 70.9 48.0
الخدمات المنزلية 465.4 481.4 533.9 545.7 546.4 547.0 129.6 130.5 160.4
ناقصا: الخدمات المصرفية المحتسبة 775.7 783.4 780.6 799.1 819.8 850.8 155.0 215.7 255.0
الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس 24,678.7 25,298.4 25,853.7 26,414.2 26,037.8 26,616.3 6,430.0 6,596.9 7,118.3
صافي الضرائب على المنتجات 3,645.0 3,725.9 3,727.7 3,737.3 3,640.5 3,723.2 776.0 1,051.2 1,103.4
الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق 28,323.7 29,024.3 29,581.3 30,151.5 29,678.2 30,339.5 7,206.0 7,648.1 8,221.7

Export To







Newsletter

Amman Chamber Location

Zahran Street - Jabal Amman - Amman - Jordan
Phone Number: 0096264643001
Mobile: 00962795202164
Fax: +96264647852
Email: aci@aci.org.jo
P.O.Box.: 1800 Amman 11118 Jordan

All Branches