بيانات القطاع الصناعي
القطاع الفرعي عدد المنشآت عدد العاملين "رأس المال المسجل (مليون دينار)" الصادرات وفقاً لشهادات المنشأ
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
الصناعات الجلدية والمحيكات 1,235 1,182 1,062 1,042 73,148 76,098 74,459 68,489 148 143.6 146.0 144.8 1,429.6 1,656.0 1,430.1 1,697.2
التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 930 892 899 872 12,915 11,390 11,337 12,252 174 158.8 157.7 156.6 266.8 228.6 219.4 240.5
الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 127 130 144 151 8,989 9,297 9,501 9,722 305 288.1 306.3 340.5 650.9 695.6 698.8 654.8
الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 2,666 2,657 2,722 2,924 49,964 50,378 52,085 59,646 641 638.7 665.8 665.9 524.3 557.6 752.0 785.1
الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 6,098 5,916 5,635 5,552 45,910 43,889 43,351 42,115 1,426 1,529.4 3,146.7 1,446.7 519.3 465.8 498.1 717.0
الصناعات الانشائية 2,725 2,753 2,632 2,634 17,234 17,951 15,256 18,163 319 312.6 311.7 324.9 138.3 112.9 123.7 178.9
الصناعات البلاستيكية والمطاطية 587 614 617 642 9,646 10,757 10,635 11,875 118 126.4 117.5 116.9 205.4 222.3 220.3 234.2
الصناعات الخشبية والاثاث 2,590 2,478 2,209 2,202 9,900 9,182 8,639 8,655 60 56.6 54.1 50.0 19.2 17.1 14.9 20.2
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 692 700 768 743 15,209 14,467 14,551 16,933 824 819.4 788.1 786.9 828.7 950.5 1,054.2 1,110.4
الصناعات التعدينية 73 70 76 79 11,296 9,096 9,297 7,805 454 505.6 502.9 508.1 999.0 1,234.7 982.1 1,452.8
المجموع 17,723 17,392 16,764 16,841 254,211 252,505 249,111 255,655 4,471.1 4,579.2 6,196.8 4,541.3 5,581.5 6,141.1 5,993.6 7,091.1

Export To







Newsletter

Amman Chamber Location

Zahran Street - Jabal Amman - Amman - Jordan
Phone Number: 0096264643001
Mobile: 00962795202164
Fax: +96264647852
Email: aci@aci.org.jo
P.O.Box.: 1800 Amman 11118 Jordan

All Branches