ميزان المدفوعات

بالمليون دينار

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ك. ثاني- أيلول
الحساب الجاري -2,038.0 -1,457.2 -882.9 -1,336.3 -2,099.0 -3,345.3 -2,487.7 -1,851.7 -2,463.7 -2,734.8 -3,119.1 -2,103.4 -549.1 -1,778.9 -2,654.1 -3,179.8
الميزان التجاري -4,574.2 -5,084.4 -4,448.8 -4,823.8 -6,261.7 -7,486.6 -8,270.1 -6,964.8 -5,243.9 -6,201.9 -7,314.5 -7,593.3 -6,807.3 -7,336.2 -8,495.6 -6,498.2
الصادرات 4,063.6 5,633.0 4,526.3 4,990.1 5,684.5 5,599.5 5,617.9 6,643.8 5,639.7 5,905.3 5,502.7 5,333.1 5,359.6 5,561.4 5,953.6 6,700.1
المستوردات 8,637.8 10,717.4 8,975.1 9,813.9 11,946.2 13,086.1 13,888.0 13,608.6 10,883.6 12,107.2 12,817.2 12,926.4 12,166.9 12,897.6 14,449.2 13,198.3
حساب الخدمات 98.4 451.1 616.6 936.2 896.0 1,332.3 1,209.5 1,778.9 1,190.7 919.9 1,391.0 1,760.1 2,088.6 -421.7 250.6 1,046.5
السفر 1,012.5 1,376.2 1,311.4 1,429.5 1,607.5 2,071.7 2,144.7 1,306.6 729.5 3,070.6 2,742.0 2,309.5 1,977.9 2,062.7 2,295.9 2,202.5
النقل -817.7 -996.6 -817.5 -714.9 -868.2 -817.5 -889.1 -763.7 -924.7 -921.0 -936.5 -916.6 -885.2 -1,009.7 -1,031.3 -939.4
خدمات حكومية 41.7 147.9 244.3 281.2 261.8 221.3 119.5 327.6 216.0 62.9 204.3 91.4 77.9 15.2 55.7 9.4
أخرى -138.1 -76.4 -121.6 -69.6 -105.1 -143.2 -165.6 -80.9 -163.3 -199.9 -186.3 -156.7 -174.7 -156.7 -80.4 -226.0
حساب الدخل 408.2 292.1 266.6 -152.4 -187.8 -275.5 -240.4 -295.9 -307.4 -217.0 -146.8 -141.6 5.3 -88.3 -174.5 -378.1
تعويضات العاملين 195.7 209.6 204.1 208.3 202.4 209.3 220.3 223.6 229.0 222.7 216.5 210.0 217.5 206.1 196.7 147.0
دخل الاستثمار 212.5 82.5 62.5 -360.7 -390.2 -484.8 -460.7 -519.4 -536.5 -439.7 -363.3 -351.6 -212.2 -294.4 -371.2 -525.1
تحويلات جارية 2,029.6 2,884.0 2,682.7 2,713.7 3,454.7 3,084.9 4,813.3 4,234.6 3,975.0 3,558.9 3,592.6 3,230.0 3,369.6 3,989.3 5,160.9 2,650.0
القطاع العام 324.4 938.3 671.4 779.4 1,431.9 1,048.1 1,620.0 1,341.4 844.7 891.0 777.5 1,079.9 944.0 1,038.6 1,209.0 543.4
القطاعات الأخرى: منها 1,705.2 1,945.7 2,011.3 1,934.3 2,022.8 2,036.8 3,193.3 3,819.5 3,144.6 2,478.6 2,452.5 2,512.7 2,614.9 2,936.4 3,025.6 2,106.6
حوالات العاملين 2,122.5 2,242.0 2,214.2 2,247.3 2,152.1 2,229.8 2,327.7 2,388.0 2,423.3 2,365.7 2,371.9 2,345.7 2,366.8 2,150.4 2,170.9 1,620.4

Export To







Newsletter

Amman Chamber Location

Zahran Street - Jabal Amman - Amman - Jordan
Phone Number: 0096264643001
Mobile: 00962795202164
Fax: +96264647852
Email: aci@aci.org.jo
P.O.Box.: 1800 Amman 11118 Jordan

All Branches