بيانات غرفة صناعة عمان
القطاع الفرعي عدد المنشآت عدد العاملين رؤوس الأموال (بالمليون دينار) الصادرات وفقاً لشهادات المنشأ
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
الصناعات الجلدية والمحيكات 781 745 645 607 593 19,915 23,153 21,967 22,923 50,904 79.4 77.4 76.7 76.3 79.8 462.3 491.0 406.4 451.9 469.1
صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 689 649 647 601 590 10,763 9,289 9,022 9,574 10,140 151.9 136.9 133.4 129.0 139.6 251.1 210.9 204.0 218.5 277.1
الصناعات العلاجية واللوازم الطبية  106 110 124 128 129 8,179 8,543 8,740 8,975 8,945 280.0 263.9 279.3 313.2 333.1 613.9 656.4 643.2 602.8 643.7
الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 1,411 1,436 1,466 1,531 1,420 35,637 37,609 37,904 41,345 49,769 459.4 493.1 511.4 502.6 494.4 420.9 451.9 625.4 657.7 700.6
الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 2,425 2,280 2,087 1,990 1,860 34,027 32,261 31,849 30,313 30,420 1,329.5 1,320.4 1,255.0 1,217.4 1,238.3 445.6 413.4 449.9 653.3 909.0
الصناعات الانشائية 1,090 1,138 1,019 993 1,022 10,347 10,996 10,815 10,714 10,491 202.0 193.7 191.1 199.4 192.1 132.7 87.8 97.9 141.1 145.9
الصناعات البلاستيكية والمطاطية 382 414 409 420 418 7,923 9,120 8,872 9,786 9,875 98.3 106.6 90.0 88.7 94.2 148.5 180.4 187.1 195.2 254.0
الصناعات الخشبية والاثاث  1,399 1,313 1,032 999 921 7,301 6,830 6,312 6,180 6,016 52.8 50.1 47.5 43.1 41.5 18.9 16.9 14.8 18.9 22.5
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 448 454 495 465 480 12,339 11,534 11,433 13,813 13,808 786.1 772.9 740.0 742.7 734.5 787.2 909.9 1,014.1 1,070.0 1,470.7
الصناعات التعدينية 64 61 68 71 76 11,278 9,077 9,281 7,790 8,503 453.8 505.5 502.8 508.0 549.1 998.8 1,234.7 981.8 1,452.4 2,684.7
المجموع 8,795 8,600 7,992 7,805 7,509 157,709 158,412 156,195 161,413 198,871 3,893.2 3,920.5 3,827.3 3,820.3 3,896.6 4,279.9 4,653.2 4,624.7 5,461.8 7,577.4

Export To







Newsletter

Amman Chamber Location

Zahran Street - Jabal Amman - Amman - Jordan
Phone Number: 0096264643001
Mobile: 00962795202164
Fax: +96264647852
Email: aci@aci.org.jo
P.O.Box.: 1800 Amman 11118 Jordan

All Branches