المالية العامة

بالمليون دينار

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ك. ثاني-ت.أول
اجمالي الإيرادات والمنح 4,738.3 4,526.2 4,662.8 5,415.8 5,054.5 5,758.2 7,267.6 6,797.0 7,069.5 7,425.1 7,839.8 7,754.0 7,029.3 8,128.2 6,782.1
الإيرادات المحلية 4,020.1 4,187.8 4,261.1 4,198.8 4,727.2 5,119.1 6,031.1 5,910.8 6,233.5 6,717.2 6,945.1 6,965.7 6,238.4 7,324.9 6,653.5
الإيرادات الضريبية 2,758.1 2,884.0 2,986.3 3,062.2 3,351.4 3,652.4 4,037.1 4,096.9 4,254.3 4,343.6 4,535.5 4,680.8 4,958.6 5,626.8 5,083.7
الضرائب على الدخل والارباح 603.4 764.7 624.6 667.4 688.3 681.9 766.3 858.7 944.7 938.0 965.0 1,020.2 1,103.6 1,179.7 1,388.6
ضرائب الدخل من الافراد: منها 121.3 179.5 152.3 147.8 131.8 131.9 154.0 206.9 193.9 195.3 202.8 234.5 263.9 277.0 280.0
الافراد 57.2 90.7 84.3 78.8 64.4 59.8 74.7 95.4 75.2 65.5 52.9 44.1 52.7 48.5 57.0
الموظفون والمستخدمون 51.7 73.6 54.2 64.3 67.4 72.1 79.3 111.5 118.7 129.8 149.9 190.4 211.3 228.3 223.0
      ضرائب الدخل من الشركات و مشروعات اخرى        482.1 585.2 472.3 519.6 556.5 550.0 612.3 651.8 750.8 742.7 762.3 785.7 773.8 802.8 998.6
الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) 103.6 81.8 78.0 74.6 102.8 112.7 132.1 124.7 114.8 107.7 93.0 81.6 46.7 70.8 81.1
الضرائب على السلع والخدمات 1,690.5 1,698.3 1,997.8 2,033.2 2,274.7 2,532.9 2,811.4 2,779.9 2,883.8 2,993.5 3,184.6 3,302.4 3,533.9 4,038.9 3,418.7
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 306.9 290.3 285.6 287.0 285.6 324.9 327.3 333.5 311.0 304.3 292.9 276.6 274.5 337.8 195.1
الإيرادات غير الضريبية 1,262.0 1,308.8 1,274.8 1,136.6 1,375.8 1,466.7 1,994.0 1,813.9 1,979.2 2,373.6 2,409.6 2,284.9 1,279.4 1,697.9 1,569.7
إيرادات بيع السلع والخدمات 656.3 611.1 594.0 599.5 682.4 792.2 883.0 852.8 828.3 916.1 901.8 883.6 637.5 838.2 743.3
إيرادات دخل الملكية 275.4 343.9 287.8 251.6 333.8 299.5 516.0 336.2 292.2 358.0 305.1 436.4 235.1 357.8 338.1
إيرادات مختلفة 664.4 332.4 372.6 265.0 335.0 353.6 574.0 606.2 843.6 1,088.1 1,191.5 956.2 402.7 493.9 484.6
المنح الخارجية 718.2 333.4 401.7 1,215.0 327.1 639.0 1,236.5 886.2 836.0 707.9 894.6 788.4 790.9 803.5 128.6
اجمالي النفقات 5,431.0 5,975.9 5,708.0 6,796.6 6,878.1 7,065.4 7,851.1 7,722.9 7,948.2 8,173.3 8,568.1 8,811.7 9,211.3 9,858.6 8,562.0
النفقات الجارية 4,473.4 4,586.0 4,746.6 5,739.5 6,202.8 6,055.9 6,713.6 6,624.5 6,919.1 7,113.0 7,619.6 7,897.1 8,388.5 8,720.6 7,387.6
النفقات الرأسمالية 949.6 1,444.5 961.4 1,057.1 675.4 1,021.0 1,137.5 1,098.4 1,029.1 1,060.2 947.7 915.5 822.7 1,138.3 1,174.5
اجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية 5,754.0 7,086.0 7,980.0 9,996.0 12,678.0 13,440.0 14,621.0 15,487.0 15,794.0 15,402.0 16,220.7 15,216.2 16,494.6 17,883.4 18,748.0
الرصيد القائم للدين العام الخارجي 3,640.2 3,869.0 4,610.8 4,486.8 4,932.4 7,234.5 8,030.1 9,390.5 10,299.0 11,867.2 12,087.5 12,338.2 14,098.3 15,507.1 16,452.4
العجز/ الوفر قبل المنح -957.8 -1,842.7 -1,446.9 -2,597.8 -2,151.0 -1,957.3 -1,820.0 -1,812.1 -1,714.7 -1,455.8 -1,622.2 -1,846.5 -2,973.1 -2,533.8 -1,908.6
العجز/ الوفر بعد المنح -338.2 -1,509.3 -1,045.2 -1,382.8 -1,823.7 -1,318.2 -583.5 -925.9 -878.7 -747.8 -727.5 -1,058.1 -2,182.1 -1,730.5 -1,780.0

تصدير الى







الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:  962795202164+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع