الأسعار-الأرقام القياسية
الرقم القياسي لأسعار المستهلك (100 = 2018)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (كانون الثاني - تشرين الأول)
الرقم القياسي لأسعار المستهلك 80.2 83.6 87.3 91.5 94.2 93.4 92.6 95.7 100.0 100.8 101.1 102.5 106.8 109.0 110.6
الأغذية والمشروبات غير الكحولية 87.5 91.1 95.3 99.3 99.7 100.8 97.3 96.9 100.0 100.3 102.6 102.7 106.1 106.8 108.2
الغذاء 87.9 91.2 95.6 99.7 100.0 101.2 97.3 96.8 100.0 100.3 102.9 103.0 106.6 107.3 109.0
المشروبات غير الكحولية 82.7 90.4 92.6 95.4 96.6 96.4 96.8 98.0 100.0 99.7 100.4 100.4 102.1 101.9 102.3
المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر 69.8 71.8 72.8 65.9 75.7 78.4 80.9 87.3 100.0 98.4 101.4 104.0 103.9 107.5 110.9
الملابس والأحذية 78.0 82.4 85.8 89.3 97.6 102.4 103.9 101.5 100.0 98.3 97.5 96.3 96.6 96.0 95.3
المساكن 76.9 79.8 82.5 88.2 92.4 92.9 94.0 96.6 100.0 101.5 99.7 101.3 108.0 112.6 115.6
التجهيزات والمعدات المنزلية 84.9 87.3 89.8 91.9 94.0 95.8 96.8 98.3 100.0 101.0 101.5 102.0 105.1 107.0 107.2
الصحة 71.6 74.6 80.4 77.2 82.0 84.2 87.3 94.7 100.0 101.9 104.6 105.5 109.3 112.5 112.4
النقل 73.9 79.1 86.3 95.7 97.7 83.9 80.6 91.0 100.0 100.6 98.6 103.0 108.8 110.2 111.1
الاتصالات 103.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.1 99.8 100.0 100.0 100.9 102.3 103.2 103.7 104.0
الثقافة والترفيه 77.6 79.2 80.6 80.5 82.6 87.1 91.2 97.9 100.0 97.6 98.5 99.1 108.6 113.4 116.4
التعليم 78.5 81.9 84.1 87.2 90.2 92.9 94.7 97.4 100.0 102.6 104.4 104.7 106.1 107.9 109.0
المطاعم والفنادق 70.6 75.1 80.6 88.9 90.8 92.0 93.1 93.3 100.0 102.6 104.8 106.3 114.0 116.7 117.6
السلع والخدمات الأخرى 76.9 80.5 83.7 88.5 89.7 90.4 92.4 98.2 100.0 101.4 103.6 103.8 106.3 109.2 111.0
التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
الرقم القياسي لاسعار المستهلك 4.2% 4.5% 4.8% 2.9% -0.9% -0.8% 3.3% 4.5% 0.8% 0.3% 1.3% 4.2% 2.1%
الاغذية والمشروبات غير الكحولية 4.2% 4.6% 4.2% 0.3% 1.1% -3.5% -0.4% 3.2% 0.3% 2.3% 0.1% 3.3% 0.6%
الغذاء 3.7% 4.8% 4.3% 0.2% 1.3% -3.8% -0.6% 3.4% 0.3% 2.5% 0.1% 3.5% 0.7%
المشروبات غير الكحولية 9.3% 2.4% 3.0% 1.3% -0.3% 0.4% 1.3% 2.1% -0.3% 0.8% -0.1% 1.7% -0.2%
المشروبات الكحولية والتبغ والسجائر 2.9% 1.4% -9.6% 15.0% 3.5% 3.2% 7.9% 14.6% -1.6% 3.0% 2.6% 0.0% 3.5%
الملابس والاحذية 5.7% 4.2% 4.1% 9.3% 4.9% 1.5% -2.4% -1.5% -1.7% -0.9% -1.2% 0.3% -0.6%
المساكن 3.9% 3.4% 6.8% 4.8% 0.6% 1.2% 2.8% 3.5% 1.5% -1.8% 1.6% 6.6% 4.3%
التجهيزات والمعدات المنزلية 2.8% 2.9% 2.3% 2.3% 1.9% 1.0% 1.6% 1.7% 1.0% 0.6% 0.5% 3.0% 1.8%
الصحة 4.1% 7.9% -4.0% 6.3% 2.6% 3.8% 8.5% 5.6% 1.9% 2.7% 0.8% 3.6% 2.9%
النقل 7.1% 9.1% 10.9% 2.1% -14.1% -3.9% 12.9% 9.9% 0.6% -2.0% 4.5% 5.6% 1.3%
الاتصالات -4.8% 0.0% 0.1% -0.1% 0.1% -0.2% 1.8% 0.2% 0.0% 0.9% 1.3% 0.9% 0.5%
الثقافة والترفية 2.1% 1.7% -0.2% 2.6% 5.5% 4.6% 7.4% 2.2% -2.4% 1.0% 0.6% 9.6% 4.4%
التعليم 4.3% 2.7% 3.7% 3.4% 3.1% 1.9% 2.9% 2.7% 2.6% 1.8% 0.3% 1.3% 1.8%
المطاعم والفنادق 6.4% 7.3% 10.4% 2.1% 1.3% 1.2% 0.2% 7.2% 2.6% 2.1% 1.4% 7.3% 2.4%
السلع والخدمات الأخرى 4.7% 3.9% 5.8% 1.3% 0.8% 2.2% 6.3% 1.8% 1.4% 2.2% 0.3% 2.4% 2.7%
الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي (100=2018)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(كانون الثاني - أيلول)
الرقم القياسي العام 112.9 116.1 121.5 122.2 122.0 113.2 107.4 107.2 100.0 94.7 83.4 86.3 86.3 86.7 87.6
الصناعات الاستخراجية 85.1 101.5 85.7 73.9 85.2 92.8 88.9 99.6 100.0 96.2 97.7 105.8 107.9 113.5 122.7
الصناعات التحويلية 118.3 120.5 127.8 129.7 128.0 116.4 109.8 108.3 100.0 94.5 82.4 84.5 84.1 84.2 84.4
صنع المنتجات الغذائية 155.8 172.8 220.8 278.8 227.0 156.2 122.2 122.4 100.0 82.8 73.2 70.3 74.3 80.0 82.6
صنع المشروبات 103.0 96.5 102.3 102.0 112.4 94.7 92.3 88.8 100.0 149.1 125.5 111.7 112.3 105.4 63.0
صناعة منتجات التبغ 80.5 97.4 96.9 128.4 124.6 119.9 111.2 107.8 100.0 110.4 113.6 109.6 118.3 122.5 124.2
صنع المنسوجات 76.4 81.7 82.5 83.7 88.6 74.6 98.5 113.3 100.0 97.5 80.4 80.2 70.3 73.7 66.7
صنع الملبوسات 34.0 44.5 53.8 56.1 59.7 57.2 111.5 104.5 100.0 73.5 51.9 48.6 41.6 41.0 32.7
صنع المنتجات الجلدية 39.4 17.3 18.6 39.7 71.1 83.6 111.6 113.9 100.0 66.5 87.9 54.0 56.8 62.0 45.2
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 24.7 25.3 25.7 26.4 26.7 27.2 43.5 78.0 100.0 82.6 78.0 81.6 80.1 80.2 77.0
صنع الورق ومنتجات الورق 137.7 153.2 154.1 168.8 175.8 162.1 156.0 146.2 100.0 97.8 119.2 135.1 144.1 148.5 153.0
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة 169.3 168.6 161.3 148.7 131.9 116.7 112.1 107.6 100.0 100.2 50.0 52.7 54.0 48.3 45.1
صنع المنتجات النفطية المكررة 154.8 147.4 159.6 142.2 145.9 153.4 135.2 124.5 100.0 117.6 96.6 172.3 195.9 162.9 180.1
صنع المواد والمنتجات الكيميائية 89.5 92.5 96.3 112.7 105.2 82.0 77.2 80.8 100.0 109.6 121.1 125.6 118.8 123.0 118.9
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 114.3 95.6 109.6 103.0 92.1 80.8 89.7 99.3 100.0 100.1 110.6 111.4 116.8 122.8 126.3
صنع منتجات المطاط واللدائن 36.2 37.1 45.6 40.4 40.5 35.5 65.5 104.2 100.0 86.4 64.0 38.5 31.1 29.5 36.7
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى 120.3 119.6 112.3 109.3 119.5 125.5 106.7 106.3 100.0 99.6 71.2 59.2 42.7 56.5 54.4
صنع الفلزات القاعدية 148.3 148.9 155.3 144.7 142.1 153.7 116.1 107.3 100.0 92.0 86.4 71.5 82.9 62.8 62.7
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 144.8 154.2 154.4 137.4 145.2 92.3 109.9 119.3 100.0 110.7 149.0 141.2 154.3 165.3 170.9
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 329.6 361.0 373.9 329.7 288.9 238.4 159.6 135.4 100.0 94.0 92.5 86.9 62.6 84.6 89.9
صنع المعدات الكهربائية 193.7 205.4 195.6 180.0 182.4 156.3 190.3 120.9 100.0 112.8 120.4 139.1 121.7 114.3 111.5
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر 140.9 134.2 98.1 130.2 121.1 159.4 108.9 110.2 100.0 60.8 86.7 66.1 31.4 38.7 58.9
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 126.4 134.8 145.2 184.2 124.2 108.1 83.6 78.0 100.0 92.3 68.9 71.4 45.8 70.7 78.6
صنع الأثاث 28.4 30.9 55.9 55.0 56.9 59.2 64.4 72.3 100.0 80.5 66.1 59.6 57.7 51.6 45.0
الصناعات التحويلية الاخرى 89.1 92.6 77.2 76.9 87.3 58.6 75.9 85.0 100.0 87.0 61.1 70.0 74.9 78.3 76.5
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) 79.2 78.7 89.5 93.1 93.1 98.1 99.5 102.3 100.0 96.4 96.2 98.2 104.4 107.7 114.9
التغير في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
الرقم القياسي العام 2.8% 4.7% 0.5% -0.2% -7.2% -5.1% -0.2% -6.7% -5.3% -11.9% 3.4% 0.0% 0.5%
الصناعات الاستخراجية 19.3% -15.6% -13.7% 15.4% 8.8% -4.2% 12.0% 0.4% -3.8% 1.6% 8.3% 2.0% 5.2%
الصناعات التحويلية 1.9% 6.0% 1.5% -1.3% -9.1% -5.7% -1.3% -7.7% -5.5% -12.8% 2.6% -0.5% 0.0%
صنع المنتجات الغذائية 10.9% 27.8% 26.3% -18.6% -31.2% -21.7% 0.1% -18.3% -17.2% -11.6% -4.0% 5.8% 7.7%
صنع المشروبات -6.3% 6.0% -0.3% 10.2% -15.7% -2.6% -3.8% 12.7% 49.1% -15.8% -11.0% 0.6% -6.2%
صناعة منتجات التبغ 21.0% -0.5% 32.5% -2.9% -3.8% -7.3% -3.1% -7.2% 10.4% 3.0% -3.6% 7.9% 3.6%
صنع المنسوجات 6.9% 1.0% 1.4% 5.9% -15.7% 31.9% 15.1% -11.8% -2.5% -17.6% -0.2% -12.3% 4.8%
صنع الملبوسات 30.9% 20.9% 4.4% 6.3% -4.2% 95.0% -6.3% -4.3% -26.5% -29.4% -6.3% -14.4% -1.4%
صنع المنتجات الجلدية -56.1% 7.4% 113.9% 78.8% 17.6% 33.5% 2.1% -12.2% -33.5% 32.2% -38.6% 5.3% 9.0%
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 2.3% 1.5% 3.0% 1.0% 1.9% 59.9% 79.3% 28.2% -17.4% -5.6% 4.6% -1.8% 0.0%
صنع الورق ومنتجات الورق 11.3% 0.5% 9.5% 4.1% -7.8% -3.7% -6.3% -31.6% -2.2% 21.9% 13.4% 6.6% 3.0%
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة -0.4% -4.4% -7.8% -11.3% -11.5% -4.0% -3.9% -7.1% 0.2% -50.1% 5.4% 2.3% -10.5%
صنع المنتجات النفطية المكررة -4.8% 8.2% -10.9% 2.7% 5.1% -11.8% -7.9% -19.7% 17.6% -17.8% 78.3% 13.7% -16.8%
صنع المواد والمنتجات الكيميائية 3.4% 4.1% 17.0% -6.6% -22.0% -5.9% 4.7% 23.7% 9.6% 10.5% 3.7% -5.5% 3.5%
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية -16.4% 14.7% -6.1% -10.5% -12.4% 11.1% 10.6% 0.7% 0.1% 10.5% 0.7% 4.8% 5.1%
صنع منتجات المطاط واللدائن 2.4% 22.9% -11.4% 0.1% -12.4% 84.8% 59.0% -4.0% -13.6% -25.9% -39.9% -19.2% -4.9%
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى -0.5% -6.1% -2.7% 9.3% 5.1% -15.0% -0.4% -6.0% -0.4% -28.5% -17.0% -27.9% 32.3%
صنع الفلزات القاعدية 0.4% 4.4% -6.9% -1.8% 8.2% -24.4% -7.6% -6.8% -8.0% -6.1% -17.2% 15.9% -24.3%
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 6.5% 0.1% -11.0% 5.6% -36.4% 19.1% 8.5% -16.1% 10.7% 34.5% -5.2% 9.2% 7.2%
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 9.5% 3.6% -11.8% -12.4% -17.5% -33.0% -15.2% -26.2% -6.0% -1.6% -6.0% -28.0% 35.3%
صنع المعدات الكهربائية 6.1% -4.8% -8.0% 1.4% -14.3% 21.7% -36.4% -17.3% 12.8% 6.8% 15.5% -12.5% -6.1%
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر -4.8% -26.9% 32.7% -7.0% 31.7% -31.7% 1.2% -9.3% -39.2% 42.6% -23.7% -52.6% 23.5%
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 6.7% 7.7% 26.9% -32.6% -13.0% -22.6% -6.7% 28.2% -7.7% -25.3% 3.5% -35.8% 54.3%
صنع الأثاث 8.7% 80.7% -1.5% 3.5% 4.0% 8.8% 12.2% 38.4% -19.5% -17.8% -9.8% -3.2% -10.5%
الصناعات التحويلية الاخرى 4.0% -16.6% -0.4% 13.5% -32.8% 29.5% 11.9% 17.7% -13.0% -29.8% 14.6% 7.0% 4.5%
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) -0.6% 13.7% 4.0% 0.0% 5.4% 1.4% 2.8% -2.2% -3.6% -0.2% 2.0% 6.4% 3.2%
الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين (100=2018)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (كانون الثاني - تشرين الأول)
الرقم القياسي العام 82.5 107.9 109.9 106.7 107.1 98.0 89.7 93.0 100.0 99.2 94.4 102.3 110.7 107.7 100.1
الصناعات الاستخراجية 98.8 148.3 163.5 136.9 115.8 120.1 98.8 87.1 100.0 105.2 101.4 109.6 143.9 147.2 111.9
الصناعات التحويلية 84.1 107.7 108.3 105.6 107.7 95.4 87.9 92.9 100.0 98.9 93.7 102.4 110.8 107.3 106.7
صنع المنتجات الغذائية 80.4 94.0 94.3 94.1 95.0 92.6 89.7 89.2 100.0 100.1 100.2 104.1 107.6 107.5 107.0
صنع المشروبات 70.9 80.3 83.1 84.8 84.8 87.6 88.1 92.3 100.0 98.1 98.1 99.9 93.1 85.7 87.9
صناعة منتجات التبغ 71.9 71.9 74.0 66.9 80.3 80.0 82.7 90.4 100.0 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1
صنع المنسوجات 90.8 100.0 102.5 103.4 103.9 102.6 101.7 99.4 100.0 100.2 100.2 100.2 110.7 105.1 106.0
صنع الملبوسات 117.3 100.0 99.0 94.5 99.6 111.6 98.8 98.9 100.0 100.5 99.6 100.5 98.8 97.5 98.1
صنع المنتجات الجلدية 91.8 97.5 98.3 99.3 99.5 101.3 98.3 99.4 100.0 103.0 103.0 103.0 103.0 92.8 92.2
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 98.3 98.3 102.9 102.9 101.0 101.0 94.6 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
صنع الورق ومنتجات الورق 89.5 94.2 93.9 96.1 98.1 96.2 90.8 86.7 100.0 93.5 76.1 85.5 103.0 96.0 90.8
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة 87.7 99.7 99.5 99.5 99.6 99.8 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.2 100.4 100.3 100.2
صنع المنتجات النفطية المكررة 72.7 142.2 145.0 137.3 137.0 84.2 69.7 84.5 100.0 90.7 66.3 95.1 145.4 124.5 117.8
صنع المواد والمنتجات الكيميائية 74.5 102.4 104.9 103.6 104.2 105.8 93.3 92.3 100.0 96.4 92.3 111.8 129.2 114.1 118.7
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 96.5 96.5 97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.7
صنع منتجات المطاط واللدائن 105.3 112.0 110.7 113.4 115.2 112.7 106.7 101.2 100.0 99.4 98.4 106.4 110.5 111.4 109.7
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى 118.1 127.4 121.0 111.6 118.7 125.9 122.3 119.3 100.0 111.9 110.9 111.1 115.8 117.9 116.5
صنع الفلزات القاعدية 94.2 123.9 119.5 110.1 107.8 86.7 73.9 84.7 100.0 95.4 87.6 100.6 101.4 105.1 105.8
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 87.4 104.5 103.5 103.5 104.1 100.3 94.1 97.1 100.0 97.4 93.5 104.1 108.3 104.1 106.0
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 84.8 91.9 91.9 92.9 92.9 99.1 99.1 99.1 100.0 177.5 248.8 248.8 248.8 250.4 255.3
صنع المعدات الكهربائية 78.3 95.7 101.4 103.6 103.6 95.5 97.3 99.8 100.0 98.3 97.2 97.4 100.7 102.0 100.4
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر 97.4 101.5 102.0 98.3 99.5 98.5 98.1 98.7 100.0 97.5 97.7 99.5 104.9 105.1 105.2
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 86.0 105.6 91.3 92.4 91.4 122.1 89.3 93.6 100.0 103.0 99.1 103.3 104.0 99.6 85.0
صنع الأثاث 90.0 90.3 90.5 102.4 103.3 103.7 102.0 100.4 100.0 99.7 99.2 100.3 101.2 102.1 101.7
الصناعات التحويلية الاخرى 114.2 111.4 111.3 101.3 101.3 101.1 101.0 100.8 100.0 102.1 102.7 102.7 102.7 102.7 102.7
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) 47.4 70.5 76.3 86.6 86.9 109.9 106.8 103.9 100.0 98.9 99.4 94.9 87.5 87.1 89.2
التغير في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
الرقم القياسي العام 30.8% 1.8% -2.9% 0.3% -8.5% -8.5% 3.7% 7.5% -0.8% -4.8% 8.3% 8.2% -2.7%
الصناعات الاستخراجية 50.1% 10.3% -16.3% -15.4% 3.8% -17.7% -11.9% 14.9% 5.2% -3.6% 8.0% 31.3% 2.3%
الصناعات التحويلية 28.0% 0.6% -2.5% 2.0% -11.5% -7.8% 5.7% 7.7% -1.1% -5.2% 9.3% 8.2% -3.2%
صنع المنتجات الغذائية 16.9% 0.4% -0.2% 0.9% -2.5% -3.1% -0.6% 12.2% 0.1% 0.1% 3.9% 3.3% -0.1%
صنع المشروبات 13.3% 3.4% 2.1% 0.0% 3.3% 0.7% 4.7% 8.4% -1.9% 0.0% 1.9% -6.8% -8.0%
صناعة منتجات التبغ 0.0% 2.9% -9.5% 19.9% -0.4% 3.4% 9.3% 10.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
صنع المنسوجات 10.1% 2.5% 0.9% 0.5% -1.2% -1.0% -2.3% 0.6% 0.2% 0.0% -0.1% 10.5% -5.1%
صنع الملبوسات -14.8% -0.9% -4.5% 5.4% 12.0% -11.4% 0.1% 1.1% 0.5% -0.9% 1.0% -1.8% -1.3%
صنع المنتجات الجلدية 6.3% 0.8% 1.0% 0.2% 1.8% -3.0% 1.2% 0.6% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9.9%
صنع الخشب ومنتجات الخشب بأستثناء الاثاث 0.0% 4.7% 0.0% -1.9% 0.0% -6.3% 4.7% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
صنع الورق ومنتجات الورق 5.2% -0.3% 2.3% 2.1% -2.0% -5.7% -4.5% 15.4% -6.5% -18.6% 12.3% 20.4% -6.8%
الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة 13.7% -0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% -0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% -0.1%
صنع المنتجات النفطية المكررة 95.6% 1.9% -5.3% -0.2% -38.6% -17.2% 21.3% 18.3% -9.3% -26.9% 43.6% 52.8% -14.3%
صنع المواد والمنتجات الكيميائية 37.4% 2.4% -1.2% 0.5% 1.5% -11.8% -1.0% 8.3% -3.6% -4.2% 21.1% 15.6% -11.7%
صنع المنتجات والمستحضرات الصيدلانية 0.0% 0.7% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.3%
صنع منتجات المطاط واللدائن 6.4% -1.1% 2.4% 1.6% -2.1% -5.3% -5.2% -1.2% -0.6% -1.0% 8.1% 3.8% 0.9%
صنع منتجات المعادن اللافلزية الاخرى 7.8% -5.0% -7.8% 6.4% 6.0% -2.9% -2.4% -16.2% 11.9% -0.9% 0.2% 4.3% 1.8%
صنع الفلزات القاعدية 31.5% -3.6% -7.8% -2.1% -19.6% -14.7% 14.5% 18.1% -4.6% -8.1% 14.7% 0.8% 3.7%
صنع منتجات المعادن المشكلة، بأستثناء الآلات والمعدات 19.6% -1.0% 0.0% 0.6% -3.7% -6.1% 3.2% 3.0% -2.6% -4.0% 11.3% 4.0% -3.9%
صنع الحواسيب والمنتجات الالكترونية والبصرية 8.3% 0.0% 1.1% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 0.9% 77.5% 40.2% 0.0% 0.0% 0.6%
صنع المعدات الكهربائية 22.1% 6.0% 2.2% 0.0% -7.8% 1.8% 2.6% 0.2% -1.7% -1.1% 0.2% 3.4% 1.4%
صنع الآلات والمعدات الغير مصنفة في موضع آخر 4.2% 0.5% -3.7% 1.2% -1.0% -0.4% 0.6% 1.3% -2.5% 0.2% 1.8% 5.5% 0.1%
صناعة المركبات ذات المحركات والابدان 22.7% -13.6% 1.3% -1.0% 33.6% -26.9% 4.8% 6.9% 3.0% -3.8% 4.3% 0.7% -4.2%
صنع الأثاث 0.3% 0.2% 13.2% 0.9% 0.4% -1.7% -1.6% -0.3% -0.3% -0.6% 1.2% 0.9% 0.9%
الصناعات التحويلية الاخرى -2.5% -0.1% -9.0% 0.1% -0.3% -0.1% -0.2% -0.8% 2.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0%
توليد ونقل وتوزيع الطاقة (الكهربائية) 48.9% 8.2% 13.5% 0.4% 26.4% -2.8% -2.7% -3.8% -1.1% 0.5% -4.6% -7.7% -0.5%

تصدير الى







الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:   962798510286+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع