الحسابات القومية

بالمليون دينار

الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية (100 = 2016)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Q1 2024 Q2
الزراعة 1,276.4 1,312.3 1,349.0 1,417.0 1,441.7 1,573.4 1,668.1 1,740.5 528.7 187.2
التعدين و المحاجر 513.8 547.0 597.3 681.3 665.0 759.7 1,051.6 1,157.0 280.1 275.4
الصناعات التحويلية 5,099.8 5,317.0 5,447.2 5,580.0 5,320.3 5,556.2 5,937.4 6,267.4 1,296.3 1,547.5
الكهرباء والمياه 520.9 515.9 499.2 510.7 495.9 501.7 541.9 573.0 122.3 124.4
التشييد 852.8 862.0 870.7 872.1 827.0 880.8 947.7 964.3 166.1 300.6
التجارة و المطاعم و الفنادق 2,708.2 2,816.0 2,855.5 2,928.3 2,854.6 2,994.7 3,224.1 3,397.3 808.3 794.3
النقل والاتصالات 2,396.5 2,425.8 2,509.2 2,624.6 2,351.0 2,498.3 2,681.4 2,871.8 756.7 752.0
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 5,017.4 5,294.0 5,566.6 5,825.2 5,989.9 6,167.5 6,353.6 6,595.3 1,672.0 1,756.1
خدمات اجتماعية و شخصية 2,403.1 2,576.4 2,692.6 2,806.9 2,797.2 2,936.2 3,065.4 3,228.8 746.6 877.7
منتجو الخدمات الحكومية 4,002.9 4,023.2 4,230.2 4,422.8 4,466.5 4,617.7 4,796.0 5,044.4 1,273.4 1,209.4
منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الربح وتخدم العائلات 197.2 217.1 234.8 245.4 266.4 285.5 308.8 324.6 65.7 100.8
الخدمات  المنزلية 465.4 481.4 533.9 545.7 442.0 499.7 497.7 503.8 112.1 139.6
ناقصا: الخدمات المصرفية المحتسبة 775.7 817.2 837.3 871.5 836.1 939.8 1,075.9 1,144.1 257.0 308.0
الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس 24,678.6 25,570.9 26,548.8 27,588.6 27,081.3 28,331.5 29,997.9 31,524.0 7,571.4 7,756.8
صافي الضرائب على المنتجات 3,645.0 3,971.1 4,244.5 4,357.1 3,946.0 4,538.7 4,625.3 4,662.9 1,078.6 1,103.5
الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق 28,323.7 29,542.0 30,793.3 31,945.7 31,027.3 32,870.2 34,623.1 36,186.9 8,650.0 8,860.3
صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج -217.0 -146.8 -141.8 5.3 -87.9 -164.5 -359.1 -329.3 33.3 -251.4
الناتج القومي الاجمالي باسعار السوق 28,106.7 29,395.2 30,651.6 31,951.0 30,939.3 32,705.7 34,264.0 35,857.6 8,682.9 8,608.9
الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة (100 = 2016)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Q1 2024 Q2
الزراعة 1,276.4 1,308.6 1,334.7 1,349.3 1,365.3 1,455.4 1,512.3 1,602.1 425.5 332.9
التعدين و المحاجر 513.8 675.2 670.8 701.2 695.3 721.5 792.4 836.5 233.4 212.7
الصناعات التحويلية 5,099.8 5,164.2 5,253.2 5,372.9 5,319.1 5,442.5 5,635.5 5,836.5 1,325.0 1,458.0
الكهرباء والمياه 520.9 520.3 513.7 535.6 518.7 521.0 548.2 568.6 108.2 148.0
التشييد 852.8 847.1 849.3 868.0 845.2 892.3 934.4 948.9 178.2 224.2
التجارة و المطاعم و الفنادق 2,708.2 2,773.1 2,878.6 2,923.7 2,854.8 3,092.6 3,219.2 3,301.3 810.6 779.5
النقل والاتصالات 2,396.5 2,500.4 2,622.3 2,690.2 2,360.9 2,616.3 2,711.5 2,824.5 659.2 728.0
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 5,017.4 5,146.7 5,267.8 5,427.8 5,676.5 5,720.9 5,843.4 5,960.7 1,512.2 1,518.4
خدمات اجتماعية و شخصية 2,403.1 2,447.5 2,482.5 2,606.1 2,467.2 2,565.6 2,623.8 2,702.7 620.9 687.4
منتجو الخدمات الحكومية 4,002.9 4,010.3 4,010.1 4,034.6 4,128.4 4,199.0 4,292.3 4,364.6 1,034.1 1,059.7
منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الربح وتخدم العائلات 197.2 206.9 217.5 242.8 236.2 247.1 259.5 268.1 52.9 84.5
الخدمات المنزلية 465.4 481.4 533.9 609.4 428.4 483.2 475.3 480.4 106.9 113.2
ناقصا: الخدمات المصرفية المحتسبة 775.7 783.4 780.6 801.7 764.3 847.7 931.8 968.6 168.4 240.3
الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس 24,678.7 25,298.4 25,853.7 26,560.0 26,131.6 27,109.8 27,916.0 28,726.3 6,898.9 7,106.2
صافي الضرائب على المنتجات 3,645.0 3,725.9 3,727.7 3,539.4 3,635.8 3,745.8 3,756.5 3,794.5 776.8 1,074.1
الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق 28,323.7 29,024.3 29,581.3 30,099.4 29,767.4 30,855.6 31,672.5 32,520.8 7,675.7 8,180.3
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية / سنوياً
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
عدد السكان (شخص) 9,798,000 10,053,000 10,309,000 10,554,000 10,806,000 11,057,000 11,302,000 11,516,000
الناتج القومي الاجمالي بأسعار السوق (ألف دينار) 28,106,711 29,395,240 30,651,551 31,951,035 30,939,342 32,705,731 34,264,024 35,857,608
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (دينار / للشخص) 2,868.6 2,924.0 2,973.3 3,027.4 2,863.2 2,957.9 3,031.7 3,113.7

تصدير الى







الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:   962798510286+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع