نقود وبنوك

بالمليون دينار

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
النقد المتداول 2,664.8 2,679.5 2,843.6 3,019.3 3,215.0 3,606.6 3,804.4 3,933.2 4,181.3 4,326.5 4,296.4 4,631.0 5,939.4 6,225.4 6,037.4 5,807.5
الودائع تحت الطلب بالدينار 2,908.2 3,360.0 3,706.4 4,252.2 3,996.1 4,801.8 5,427.3 5,947.0 6,205.6 5,808.7 5,379.9 5,691.8 6,210.9 6,892.1 6,977.9 6,818.5
عرض النقد (M1) 5,573.0 6,039.5 6,550.0 7,271.5 7,211.1 8,408.4 9,231.7 9,880.2 10,386.9 10,135.2 9,676.3 10,322.8 12,150.3 13,117.5 13,015.2 12,626.0
عرض النقد (M2) 18,304.2 20,013.3 22,306.7 24,118.9 24,945.1 27,363.4 29,240.4 31,605.5 32,876.2 32,957.6 33,359.3 34,969.7 37,011.9 39,509.2 41,681.7 42,663.1
الودائع تحت الطلب لدى البنوك المرخصة 4,512.0 5,307.4 5,971.1 6,876.8 7,452.8 8,237.9 8,987.3 9,948.2 10,312.6 9,833.2 9,364.1 9,497.6 10,508.5 11,527.0 11,604.6 10,928.4
الودائع لأجل لدى البنوك المرخصة 11,447.0 12,424.6 13,556.8 14,126.4 13,802.4 15,454.9 17,085.0 18,063.7 17,369.3 17,625.2 18,812.5 19,972.7 20,053.8 21,274.6 23,901.9 26,606.8
اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة 18,102.6 20,298.4 22,504.8 24,377.9 24,969.7 27,593.2 30,261.0 32,598.5 32,900.0 33,197.7 33,848.1 35,305.3 36,789.1 39,522.3 42,106.7 43,744.3
اجمالي الودائع بالدينار 13,348.5 15,865.0 17,617.2 19,119.1 17,711.1 21,003.0 24,013.1 26,014.5 25,968.2 25,642.2 25,667.6 27,107.3 28,233.9 30,684.6 32,841.5 34,468.9
اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية 4,754.1 4,433.4 4,887.6 5,258.8 7,258.6 6,590.2 6,247.9 6,584.0 6,931.8 7,555.5 8,180.5 8,198.0 8,555.2 8,837.7 9,265.2 9,275.4
اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة 13,044.3 13,317.2 14,451.4 15,851.2 17,817.0 18,939.7 19,274.5 21,103.5 22,905.8 24,736.8 26,111.8 27,082.2 28,634.6 30,028.5 32,591.5 33,387.1
اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص 11,869.3 12,041.3 12,979.1 14,284.0 15,375.6 16,569.1 17,304.1 18,098.1 19,901.4 21,747.1 23,011.3 23,998.6 25,526.5 26,708.8 28,870.5 29,324.0
الاحتياطي الالزامي 1,296.7 1,082.1 1,161.1 1,186.5 1,106.3 1,271.4 1,457.1 1,605.4 1,628.3 1,603.7 1,580.3 1,654.0 1,221.6 1,335.5 1,457.1 1,507.5
النقد الاحتياطي 4,512.9 4,664.0 5,059.3 5,485.3 5,229.1 5,952.4 7,041.7 7,505.8 7,731.6 7,698.5 7,271.7 8,083.4 9,148.2 9,816.0 9,152.2 8,860.0
صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي 6,237.7 8,835.3 9,547.0 8,729.6 5,263.3 7,775.6 9,201.2 9,506.3 9,093.9 9,417.0 8,311.8 9,214.8 10,061.4 11,378.0 10,733.8 11,446.8
قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 40,175.8 34,830.6 34,305.3 37,448.7 39,808.0 42,851.1 48,380.3 48,063.3 46,202.4 45,990.5 43,840.5 40,968.6 34,235.0 37,660.8 40,829.0 409,897.0
قيمة الشيكات المرتجعة 2,124.5 2,128.4 1,877.8 1,566.8 1,557.5 1,524.2 1,708.3 1,734.8 1,831.7 1,590.9 1,700.8 1,570.7 1,733.1 1,241.5 1,264.3 1,371.4
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الزراعي 210.0 231.2 211.8 229.2 254.9 235.7 243.4 217.1 304.5 337.3 336.7 336.5 416.8 453.3 534.6 589.5
التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التعدين 48.3 60.2 55.4 79.5 73.0 164.1 196.1 170.2 288.4 255.2 355.7 296.4 236.6 168.2 130.7 139.7
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي 1,597.6 1,631.2 1,929.0 2,297.2 2,515.7 2,649.6 2,531.2 2,145.8 2,203.4 2,724.2 3,064.3 3,353.6 3,525.4 3,484.5 3,787.2 3,857.8
التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري 2,897.5 3,195.4 3,594.0 3,779.0 3,754.9 3,937.3 3,683.8 3,883.8 4,075.5 4,230.9 4,470.6 4,231.1 4,524.3 4,453.1 4,698.0 4,848.2
التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق 366.6 427.9 457.3 493.7 505.6 503.5 571.5 593.1 597.7 619.7 592.1 638.0 735.6 713.5 685.1 667.6

تصدير الى







الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:   962798510286+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع