بيانات القطاع الصناعي
القطاع الفرعي عدد المنشآت عدد العاملين رأس المال المسجل (مليون دينار) الصادرات وفقاً لشهادات المنشأ
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
الصناعات الجلدية والمحيكات 1,235 1,182 1,062 1,042 1,030 988 73,148 76,098 74,459 68,489 71,338 72,129 148 143.6 146.0 144.8 141.8 167.7 1,430 1,656 1,430 1,697 1,901 1,674
التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 930 892 899 872 867 812 12,915 11,390 11,337 12,252 12,791 13,125 174 158.8 157.7 156.6 166.0 170.5 267 229 219 241 301 326
الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 127 130 144 151 149 141 8,989 9,297 9,501 9,722 9,734 9,511 305 288.1 306.3 340.5 359.9 333.2 651 696 699 655 692 748
الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 2,666 2,657 2,722 2,924 2,823 2,668 49,964 50,378 52,085 59,646 70,132 67,067 641 638.7 665.8 665.9 658.9 695.4 524 558 752 785 852 948
الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 6,098 5,916 5,635 5,552 5,522 5,154 45,910 43,889 43,351 42,115 40,766 39,876 1,426 1,529.4 3,146.7 1,446.7 1,462.1 1,484.0 519 466 498 717 980 1,117
الصناعات الانشائية 2,725 2,753 2,632 2,634 2,663 2,441 17,234 17,951 15,256 18,163 17,226 17,411 319 312.6 311.7 324.9 316.4 279.5 138 113 124 179 253 298
الصناعات البلاستيكية والمطاطية 587 614 617 642 641 649 9,646 10,757 10,635 11,875 12,179 11,391 118 126.4 117.5 116.9 121.6 168.2 205 222 220 234 306 309
الصناعات الخشبية والاثاث 2,590 2,478 2,209 2,202 2,140 1,872 9,900 9,182 8,639 8,655 8,499 8,077 60 56.6 54.1 50.0 48.9 46.0 19 17 15 20 24 19
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 692 700 768 743 756 754 15,209 14,467 14,551 16,933 16,689 17,424 824 819.4 788.1 786.9 777.6 791.6 829 951 1,054 1,110 1,529 1,312
الصناعات التعدينية 73 70 76 79 97 92 11,296 9,096 9,297 7,805 8,591 8,187 454 505.6 502.9 508.1 550.0 506.2 999 1,235 982 1,453 2,685 2,165
المجموع 17,723 17,392 16,764 16,841 16,688 15,571 254,211 252,505 249,111 255,655 267,945 264,198 4,471.1 4,579.2 6,196.8 4,541.3 4,603.1 4,642.3 5,581.5 6,141.1 5,993.6 7,091.1 9,522.0 8,916.0

تصدير الى







الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:   962798510286+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع