ميزان المدفوعات

بالمليون دينار

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
الحساب الجاري -1,497.8 -2,174.3 -2,399.6 -2,823.9 -1,867.6 -299.9 -1,532.0 -2,471.7 -2,395.7 -1,033.3
الميزان التجاري -8,495.6 -7,336.2 -6,807.3 -7,593.3 -7,314.5 -6,201.9 -5,243.9 -6,964.8 -8,208.8 -7,359.6
الصادرات 5,953.6 5,561.4 5,359.6 5,333.1 5,502.7 5,905.3 5,639.7 6,643.8 9,073.8 8,912.0
المستوردات 14,449.2 12,897.6 12,166.9 12,926.4 12,817.2 12,107.2 10,883.6 13,608.6 17,282.6 16,271.6
حساب الخدمات 2,132.7 1,480.1 1,255.1 1,686.2 1,995.9 2,337.8 -174.8 433.0 1,936.3 2,900.1
السفر 2,295.9 2,062.7 1,977.9 2,309.5 2,742.0 3,070.6 729.5 1,306.6 3,082.9 3,934.7
النقل -763.7 -924.7 -921.0 -936.5 -916.6 -885.2 -1,009.7 -1,031.3 -1,202.4 -1,072.4
خدمات الانشاءات -3.8 21.2 33.6 37.5 21.7 26.8 13.8 38.7 31.7 28.4
خدمات التأمين ومعاشات التقاعد -324.7 -335.1 -388.7 -355.4 -286.9 -329.7 -279.8 -373.1 -440.3 -443.4
الخدمات المالية 26.2 27.3 18.9 3.3 28.8 29.6 -4.7 57.4 54.4 48.0
الرسوم على استخدام الملكية الفكرية 6.0 -1.4 -1.4 9.4 -1.2 -13.0 -13.0 -2.3 -13.7 -11.6
خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والحاسب الآلي والمعلومات -36.2 -11.8 -14.9 -14.0 -29.9 -21.2 -16.7 -6.7 -24.6 -12.2
الخدمات الشخصية والثقافية والترويحية -21.3 10.4 17.3 24.0 31.7 58.3 53.5 103.6 79.5 67.7
خدمات حكومية 327.6 216.0 62.9 204.3 91.4 77.9 15.2 55.7 5.0 -14.0
أخرى 272.9 126.1 135.3 108.9 79.1 74.5 90.2 102.0 50.8 51.8
حساب الدخل -295.8 -307.5 -217.0 -146.8 -141.6 5.3 -88.3 -174.5 -359.1 -329.3
تعويضات العاملين 223.6 229.0 222.7 216.5 210.0 217.5 206.1 196.7 201.0 202.8
دخل الاستثمار -519.4 -536.5 -439.7 -363.3 -351.6 -212.2 -294.4 -371.2 -560.1 -532.1
تحويلات جارية 5,160.9 3,989.3 3,369.6 3,230.0 3,592.6 3,558.9 3,975.0 4,234.6 4,235.9 3,755.5
القطاع العام 1,341.4 844.7 891.0 777.5 1,079.9 944.0 1,038.6 1,209.0 1,319.6 1,163.4
القطاعات الأخرى: منها 3,819.5 3,144.6 2,478.6 2,452.5 2,512.7 2,614.9 2,936.4 3,025.6 2,916.3 2,592.1
حوالات العاملين 2,388.0 2,423.3 2,365.7 2,371.9 2,345.7 2,366.8 2,150.4 2,170.9 1,876.0 1,894.0

تصدير الى







الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:   962798510286+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع