بيانات غرفة صناعة عمان
القطاع الفرعي عدد المنشآت   عدد العاملين   رؤوس الأموال (بالمليون دينار)   الصادرات وفقاً لشهادات المنشأ  
2020 2021 2022 2023  2020 2021 2022 2023  2020 2021 2022 2023  2020 2021 2022 2023 
الصناعات الجلدية والمحيكات 645 607 593  543 21,967 22,923 50,904  27,013 76.7 76.3 79.8  87 406.4 451.9 469.1  464
صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 647 601 590  546 9,022 9,574 10,140  11,124 133.4 129.0 139.6  143 204.0 218.5 277.1  298
الصناعات العلاجية واللوازم الطبية  124 128 129  124 8,740 8,975 8,945  9,004 279.3 313.2 333.1  321 643.2 602.8 643.7  686
الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 1,466 1,531 1,420  1,261 37,904 41,345 49,769  55,976 511.4 502.6 494.4  529 625.4 657.7 700.6  746
الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 2,087 1,990 1,860  1,564 31,849 30,313 30,420  28,350 1,255.0 1,217.4 1,238.3  1,195 449.9 653.3 909.0  1,050
الصناعات الانشائية 1,019 993 1,022  800 10,815 10,714 10,491  9,283 191.1 199.4 192.1  184 97.9 141.1 145.9  218
الصناعات البلاستيكية والمطاطية 409 420 418  429 8,872 9,786 9,875  9,241 90.0 88.7 94.2  94 187.1 195.2 254.0  272
الصناعات الخشبية والاثاث  1,032 999 921  670 6,312 6,180 6,016  5,131 47.5 43.1 41.5  39 14.8 18.9 22.5  18
الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 495 465 480  476 11,433 13,813 13,808  14,242 740.0 742.7 734.5  738 1,014.1 1,070.0 1,470.7  1,255
الصناعات التعدينية 68 71 76  69 9,281 7,790 8,503  7,306 502.8 508.0 549.1  656 981.8 1,452.4 2,684.7  2,165
المجموع 7,992 7,805 7,509  6,482 156,195 161,413 198,871  176,670 3,827.3 3,820.3 3,896.6  3,986.8 4,624.7 5,461.8 7,577.4  7,172.4

تصدير الى







الرسائل الإخبارية

موقع الغرفة

المركز الرئيسي

جبل عمان الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول مقابل السفارة التركية / شارع الكلية العلمية الاسلامية عمارة رقم 33

الهاتف الأرضي: 96264643001+
هاتف خلوي:  962795202164+
الفاكس: 96264647852+

جميع الفروع